Цены на перемычки в Пензе
Перемычки брусковые |
Перемычки плитные |
||
1 ПБ 13-1 | 216 | 1 ПП 12-3 | 355 |
2 ПБ 13-1 | 398 | 1 ПП 14-4 | 370 |
2 ПБ 16-2 | 408 | 2 ПП 17-5 | 1008 |
2 ПБ 17-2 | 434 | 2 ПП 18-5 | 1099 |
2 ПБ 19-3 | 456 | 2 ПП 21-6 | 1166 |
2 ПБ 22-3 | 557 | 2 ПП 23-7 | 1310 |
2 ПБ 25-3 | 576 | 2 ПП 25-8 | 1387 |
2 ПБ 26-2 | 605 | 3 ПП 21-71 | 2966 |
2 ПБ 29-4 | 715 | 3 ПП 27-71 | 3600 |
2 ПБ 30-4 | 725 | 3 ПП 10-10 | 3811 |
3 ПБ 13-37 | 557 | Перемычки брусковые под кирпич 1,5 | |
3 ПБ 16-37 | 706 | 3 ПБ 13-1 | 216 |
3 ПБ 18-37 | 749 | 9 ПБ 13-37 | 557 |
3 ПБ 18-8 | 605 | 9 ПБ 16-37 | 706 |
3 ПБ 21-8 | 749 | 9 ПБ 18-37 | 749 |
3 ПБ 25-8 | 850 | 9 ПБ 22-3 | 557 |
3 ПБ 27-8 | 974 | 9 ПБ 18-8 | 605 |
3 ПБ 30-8 | 1008 | 9 ПБ 21-8 | 749 |
5 ПБ 21-27 | 1555 | 9 ПБ 25-8 | 850 |
5 ПБ 25-37 | 2213 | 9 ПБ 26-4 | 605 |
5 ПБ 27-37 | 2434 | 10 ПБ 21-27 | 1555 |
5 ПБ 30-27 | 2861 | 10 ПБ 25-37 | 2213 |

Ознакомиться подробнее с тем, какимми бывают железобетонные перемычки, условиями доставки и гарантиями Вы можете на странице « Железобетонные перемычки».